Pinouts for Pressure Sensor
TRANS 2 Connector
| A | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| CONNECTOR | ROW | PIN | PIN NAME | FUNCTION | WIRE COLOR | 
|---|---|---|---|---|---|
| TRANS 2 | B | 1 | GND | SENSOR GROUND | WHT/BLK | 
| TRANS 2 | B | 2 | PRESSURE SENSOR | SENSOR SIGNAL | WHT | 
| TRANS 2 | B | 3 | +5V POWER | SENSOR POWER | WHT/RED | 
