Pinouts for Toyota A442F
TRANS 1 Connector
A | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Note: This is the view into the receptacle on controller, not the plug.
CONNECTOR | ROW | PIN | PIN NAME | FUNCTION | WIRE COLOR | TERMINATION IN PLUG | TO LOOM PLUG TERM | TRANS LOOM COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANS 1 | A | 1 | ||||||
TRANS 1 | A | 2 | ||||||
TRANS 1 | A | 3 | ||||||
TRANS 1 | A | 4 | TEMP SENS | TEMP HIGH | BRN 20GA | TRANS PLUG TERMINAL B | TERMINAL 1 | BLUE |
TRANS 1 | A | 5 | ||||||
TRANS 1 | A | 6 | TOSS | TOSS HIGH | PPL/YEL 20GA | TOSS PLUG TERMINAL A | WEATHER PACK | GRN ON TOSS |
TRANS 1 | A | 7 | SOLENOID 1 | |||||
TRANS 1 | A | 8 | SOLENOID 2 | |||||
TRANS 1 | A | 9 | SOLENOID 3 | TCC CONTROL | GRN/WHT 20GA | TRANS PLUG TERMINAL D | TERMINAL 7 | GRN |
TRANS 1 | A | 10 | SOLENOID 4 | TIMING SOL | GRN 20GA | TRANS PLUG TERMINAL E | TERMINAL 3 | GRN/RED |
TRANS 1 | A | 11 | SOLENOID 5 | SS1 | BLU/YEL 20GA | TRANS PLUG TERMINAL C | TERMINAL 4 | RED |
TRANS 1 | A | 12 | SOLENOID 6 | SS2 | YEL/BLU 20GA | TRANS PLUG TERMINAL F | TERMINAL 8 | WHT |
TRANS 1 | B | 1 | GND | MLPS | BLK 20GA | SHIFT LEVER PLUG PIN A | MLPS PIN 7 | RED/BLU |
TRANS 1 | B | 2 | GND | |||||
TRANS 1 | B | 3 | REPRO TOSS | SPEED OUT | PPL/WHT 20GA | FLYING LEAD | OUT AT TOSS | |
TRANS 1 | B | 4 | TEMP SENS | TEMP LOW | BRN 20GA | TRANS PLUG TERMINAL G | TERMINAL 5 | BRN/WHT |
TRANS 1 | B | 5 | ||||||
TRANS 1 | B | 6 | TOSS | TOSS LOW | PPL 20GA | TOSS PLUG TERMINAL B | WEATHER PACK | RED ON TOSS |
TRANS 1 | B | 7 | SHIFT LEV 1 | PARK | BLU/RED | SHIFT LEVER PLUG PIN B | MLPS PIN 8 | GRN/WHT |
TRANS 1 | B | 8 | SHIFT LEV 2 | DRIVE | BLU/BLK | SHIFT LEVER PLUG PIN C | MLPS PIN 2 | GRN/YEL |
TRANS 1 | B | 9 | SHIFT LEV 3 | SECOND | BLU/ORN | SHIFT LEVER PLUG PIN E | MLPS PIN 9 | GRN |
TRANS 1 | B | 10 | SHIFT LEV 4 | LOW | BLU/WHT | SHIFT LEVER PLUG PIN F | MLPS PIN 1 | GRN/BLK |
TRANS 1 | B | 11 | SHIFT LEV 5 | NU | ||||
TRANS 1 | B | 12 | TRANSFER CASE 1 | T/C CALCU | YEL | FLYING LEAD | OUT AT TOSS |
Notes
- TRANS PLUG IS BLACK 8 PIN
- LEVER PLUG IS WHITE 7 PIN
TRANS 2 Connector
A | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
CONNECTOR | ROW | PIN | PIN NAME | FUNCTION | WIRE COLOR | TERMINATION IN PLUG | TO LOOM PLUG TERM | TRANS LOOM COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANS 2 | B | 8 | GND | |||||
TRANS 2 | B | 7 | SPEED INPUT | |||||
TRANS 2 | B | 6 | SHIFT LEV 6 | NEUTRAL | LT/BLU | SHIFT LEVER PLUG PIN G | MLPS PIN 3 | GRN/RED |
TRANS 2 | B | 5 | SHIFT LEV 7 | REVERSE | BLU/YEL | SHIFT LEVER PLUG PIN H | MLPS PIN 4 | RED/BLK |
ENGINE Connector
A | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Note: This is the view into the receptacle on controller, not the plug.
CONNECTOR | ROW | PIN | PIN NAME | FUNCTION | WIRE COLOR | TERMINATION | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGINE | A | 1 | TACH SIG IN | INPUT RPM SIG | BRN | FLYING LEAD | |
ENGINE | A | 2 | |||||
ENGINE | A | 3 | |||||
ENGINE | A | 4 | 5V | TPS 5 VOLT SUPPLY | GRN/RED | TPS TERMINAL C | |
ENGINE | A | 5 | TPS SIGNAL | TPS SIGNAL | GRN | TPS TERMINAL B | |
ENGINE | A | 6 | TPS RETURN | TPS GND | GRN/WHT | TPS TERMINAL A | |
ENGINE | A | 7 | 5V | ||||
ENGINE | A | 8 | MAP SIGNAL | ||||
ENGINE | A | 9 | MAP RETURN | ||||
ENGINE | A | 10 | ENGINE TEMP | ||||
ENGINE | A | 11 | CAN1 + | CAN BUS HIGH SIGNAL | YEL | ||
ENGINE | A | 12 | 12V | RED | |||
ENGINE | B | 1 | TOSS OUT REPRO | ADJUSTABLE SPEEDOMETER OUTPUT | PPL/WHT | FLYING LEAD | |
ENGINE | B | 2 | |||||
ENGINE | B | 3 | MODE | MODE A/B SWITCH | BLUE/OR | FLYING LEAD | |
ENGINE | B | 4 | MODE SWITCH | SWITCH LED ON/OFF | FLYING LEAD | ||
ENGINE | B | 5 | OD ON/OFF LED | TO LED ON SWITCH | BLU/RED | FLYING LEAD | |
ENGINE | B | 6 | OD CANCEL SWITCH | SWITCH INPUT TO ECM | BLU/YEL | FLYING LEAD | |
ENGINE | B | 7 | SWITCH SHIFT UP | SHIFT UP | WHT/RED | FLYING LEAD | |
ENGINE | B | 8 | SWITCH SHIFT COM | GND OR COMMON | WHT/RED | FLYING LEAD | |
ENGINE | B | 9 | SWITCH DOWN | SHIFT DOWN | WHT/BLK | FLYING LEAD | |
ENGINE | B | 10 | ENGINE TEMP RETURN | ||||
ENGINE | B | 11 | CAN1 - | CAN BUS LOW SIGNAL | |||
ENGINE | B | 12 | GND |
OPTIONS Connector
A | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Note: This is the view into the receptacle on controller, not the plug.
CONNECTOR | ROW | PIN | NAME | FUNCTION | WIRE COLOR | TERMINATION | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIONS | A | 1 | 12 V | 12 VOLT OUT | |||
OPTIONS | A | 2 | 5 V | 5 VOLT DISPLAY | YELLOW | DISPLAY PLUG | |
OPTIONS | A | 3 | CAN2+ | CAN BUS 2 HIGH SIGNAL | |||
OPTIONS | A | 4 | RS232 TX | DISPLAY | RED | DISPLAY PLUG | |
OPTIONS | A | 5 | LIN DATA | COMMUNICATION | |||
OPTIONS | A | 6 | NO CONNECTION | ||||
OPTIONS | A | 7 | NO CONNECTION | ||||
OPTIONS | A | 8 | NO CONNECTION | ||||
OPTIONS | A | 9 | SOLENOID 12 | REVERSE LAMP RELAY | Must drive relay, not lamps directly. | ||
OPTIONS | A | 10 | SOLENOID 11 | NEUTRAL START RELAY | Not available on GM 4L80E, GM 4L60E, GM 4L65E | ||
OPTIONS | A | 11 | SOLENOID 10 | ||||
OPTIONS | A | 12 | SOLENOID 9 | ||||
OPTIONS | B | 1 | GND | GND | |||
OPTIONS | B | 2 | GND | GND DISPLAY | BLACK | DISPLAY PLUG | |
OPTIONS | B | 3 | CAN2- | CAN BUS 2 LOW SIGNAL | |||
OPTIONS | B | 4 | RS232 RX | DISPLAY | GREEN | DISPLAY PLUG | |
OPTIONS | B | 5 | CALIBRATION SELECT 1 | ||||
OPTIONS | B | 6 | CALIBRATION INDICATOR 1 | ||||
OPTIONS | B | 7 | CALIBRATION SELECT 2 | ||||
OPTIONS | B | 8 | CALIBRATION INDICATOR 2 | ||||
OPTIONS | B | 9 | TCC MANUAL ENGAGE | TURNS ON TCC | BLU/OR | TO SWITCH | SWITCH TO GND |
OPTIONS | B | 10 | TCC LOCKUP INDICATOR | POWERS LED | BLU | TO LED | |
OPTIONS | B | 11 | NO CONNECTION | ||||
OPTIONS | B | 12 | NO CONNECTION |